-
누적 검증 데이터 15건등록된 정보와 검증 기록을
사이트별로 정리합니다. -
이용자 제보 기반실제 이용자 제보와 공개 자료를
바탕으로 정리합니다. -
객관적이고 투명한 검증확인 가능한 정보와
일관된 기준만 사용합니다. -
먹튀 피해 예방 정보피해를 미리 확인하고
판단할 수 있도록 돕습니다.
활동과 경험치(EXP)를 쌓아 계급을 올리고 더 높은 커뮤니티 혜택을 누리세요.
로그인하면 내 계급과 다음 계급까지 필요한 경험치를 확인할 수 있습니다.
로그인활동과 경험치(EXP)를 쌓아 계급을 올리고 더 높은 커뮤니티 혜택을 누리세요!
| 구분 | 계급 | 계급 이미지 | 필요 경험치 (EXP) | 누적 경험치 (EXP) | 설명 | 반짝이 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장군(장성급) | 1. 원수 | 560,000 | 3,870,000+ | 군 최고의 계급. 모든 군을 통솔하는 지휘관 | 특수 반짝이 | |
| 2. 대장 | 480,000 | 3,310,000 | 전군을 지휘하는 장성급 최고 계급 | 반짝이 | ||
| 3. 중장 Ⅱ | 420,000 | 2,830,000 | 군단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 4. 중장 Ⅰ | 350,000 | 2,410,000 | 군단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 5. 소장 Ⅱ | 300,000 | 2,060,000 | 사단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 6. 소장 Ⅰ | 250,000 | 1,760,000 | 사단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 7. 준장 Ⅱ | 220,000 | 1,510,000 | 여단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 8. 준장 Ⅰ | 190,000 | 1,290,000 | 여단급을 지휘하는 장성급 | – | ||
| 영관(영관급) | 9. 대령 Ⅲ | 160,000 | 1,100,000 | 연대급을 이끄는 영관급 | 반짝이 | |
| 10. 대령 Ⅱ | 135,000 | 940,000 | 연대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 11. 대령 Ⅰ | 120,000 | 805,000 | 연대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 12. 중령 Ⅲ | 100,000 | 685,000 | 대대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 13. 중령 Ⅱ | 85,000 | 585,000 | 대대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 14. 중령 Ⅰ | 70,000 | 500,000 | 대대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 15. 소령 Ⅲ | 65,000 | 430,000 | 중대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 16. 소령 Ⅱ | 55,000 | 365,000 | 중대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 17. 소령 Ⅰ | 45,000 | 310,000 | 중대급을 이끄는 영관급 | – | ||
| 위관(위관급) | 18. 대위 Ⅱ | 35,000 | 265,000 | 중대장급으로 활동하는 위관급 | 반짝이 | |
| 19. 대위 Ⅰ | 35,000 | 230,000 | 중대장급으로 활동하는 위관급 | – | ||
| 20. 중위 Ⅱ | 30,000 | 195,000 | 소대장급으로 활동하는 위관급 | – | ||
| 21. 중위 Ⅰ | 25,000 | 165,000 | 소대장급으로 활동하는 위관급 | – | ||
| 22. 소위 Ⅱ | 20,000 | 140,000 | 초급 장교로 임관한 위관급 | – | ||
| 23. 소위 Ⅰ | 15,000 | 120,000 | 초급 장교로 임관한 위관급 | – | ||
| 준위(준위급) | 24. 준위 Ⅲ | 17,500 | 105,000 | 전문성과 경력을 두루 갖춘 준위급 | 반짝이 | |
| 25. 준위 Ⅱ | 13,000 | 87,500 | 전문성과 경력을 두루 갖춘 준위급 | – | ||
| 26. 준위 Ⅰ | 11,000 | 74,500 | 전문성과 경력을 두루 갖춘 준위급 | – | ||
| 부사관(부사관급) | 27. 원사 Ⅲ | 9,500 | 63,500 | 부사관 최고 계급. 오래 자리를 지킨 회원 | 반짝이 | |
| 28. 원사 Ⅱ | 8,000 | 54,000 | 부사관 최고 계급. 오래 자리를 지킨 회원 | – | ||
| 29. 원사 Ⅰ | 7,000 | 46,000 | 부사관 최고 계급. 오래 자리를 지킨 회원 | – | ||
| 30. 상사 Ⅲ | 6,000 | 39,000 | 고참 부사관. 정보의 질을 끌어올리는 활동 | – | ||
| 31. 상사 Ⅱ | 5,000 | 33,000 | 고참 부사관. 정보의 질을 끌어올리는 활동 | – | ||
| 32. 상사 Ⅰ | 4,500 | 28,000 | 고참 부사관. 정보의 질을 끌어올리는 활동 | – | ||
| 33. 중사 Ⅲ | 3,500 | 23,500 | 중간급 부사관. 커뮤니티를 보좌하는 활동 | – | ||
| 34. 중사 Ⅱ | 3,000 | 20,000 | 중간급 부사관. 커뮤니티를 보좌하는 활동 | – | ||
| 35. 중사 Ⅰ | 3,000 | 17,000 | 중간급 부사관. 커뮤니티를 보좌하는 활동 | – | ||
| 36. 하사 Ⅲ | 2,000 | 14,000 | 초급 부사관. 꾸준한 활동으로 올라선 단계 | – | ||
| 37. 하사 Ⅱ | 2,200 | 12,000 | 초급 부사관. 꾸준한 활동으로 올라선 단계 | – | ||
| 38. 하사 Ⅰ | 1,600 | 9,800 | 초급 부사관. 꾸준한 활동으로 올라선 단계 | – | ||
| 병(병사급) | 39. 병장 Ⅲ | 1,500 | 8,200 | 병사 최고 계급. 모범이 되는 활동 | 반짝이 | |
| 40. 병장 Ⅱ | 1,200 | 6,700 | 병사 최고 계급. 모범이 되는 활동 | – | ||
| 41. 병장 Ⅰ | 1,100 | 5,500 | 병사 최고 계급. 모범이 되는 활동 | – | ||
| 42. 상병 Ⅲ | 900 | 4,400 | 경험이 쌓여 책임이 늘어나는 병사 | – | ||
| 43. 상병 Ⅱ | 700 | 3,500 | 경험이 쌓여 책임이 늘어나는 병사 | – | ||
| 44. 상병 Ⅰ | 700 | 2,800 | 경험이 쌓여 책임이 늘어나는 병사 | – | ||
| 45. 일병 Ⅲ | 600 | 2,100 | 기본 활동에 익숙해진 병사 | – | ||
| 46. 일병 Ⅱ | 400 | 1,500 | 기본 활동에 익숙해진 병사 | – | ||
| 47. 일병 Ⅰ | 400 | 1,100 | 기본 활동에 익숙해진 병사 | – | ||
| 48. 이병 Ⅲ | 400 | 700 | 막 들어온 신병. 커뮤니티를 익히는 단계 | – | ||
| 49. 이병 Ⅱ | 300 | 300 | 막 들어온 신병. 커뮤니티를 익히는 단계 | – | ||
| 50. 이병 Ⅰ | 0 | 0 | 막 들어온 신병. 커뮤니티를 익히는 단계 | – |
필요 경험치는 직전 계급에서 다음 계급까지 추가로 모아야 하는 양이고, 누적 경험치는 그 계급에 도달하는 데 필요한 총량입니다. 계급은 현재 보유한 포인트(EXP)를 기준으로 자동 계산됩니다.
정보 가치가 높은 게시판일수록 지급 경험치가 높습니다. 하루 지급 한도를 넘거나, 내용이 너무 짧거나, 같은 내용을 반복해서 올리면 글·댓글 작성은 되지만 경험치는 지급되지 않습니다. 작성한 글이나 댓글을 삭제하면 지급받은 경험치도 함께 회수됩니다.
등록된 정보와 검증 기록을
사이트별로 정리합니다.
실제 이용자 제보와 공개 자료를
바탕으로 정리합니다.
확인 가능한 정보와
일관된 기준만 사용합니다.
피해를 미리 확인하고
판단할 수 있도록 돕습니다.